Skruv Insex MC6S 8.8 FZB DIN 912/ISO 4762

Skruv Insex MC6S 8.8 FZB DIN 912/ISO 4762

DIN / ISO Norm: DIN 912/ISO 4762
H = Helgängad.

Sohlbergs artnr
856666
Gängdiameter
M3
Längd
6
Enhet
ST
Förp
1
Beskrivning
MC6S M3X6 8.8 FZB DIN 912/ISO 4762

För att kunna handla hos oss och se priser behöver du Logga in eller Skapa konto

102 artiklar

Filtrera

856666 M3 6 H 2,5 500
205708 M3 8 H 2,5 200
205716 M3 10 H 2,5 200
205724 M3 12 H 2,5 200
915819 M3 14 H 2,5 200
205732 M3 16 H 2,5 200
205740 M3 20 H 2,5 200
9526286 M4 6 H 3 200
205781 M4 8 H 3 200
205799 M4 10 H 3 200
205807 M4 12 H 3 200
484691 M4 14 H 3 200
205815 M4 16 H 3 200
547604 M4 18 H 3 200
9520719 M4 20 H 3 200
205849 M4 25 H 3 200
937383 M4 35 3 200
9520677 M4 40 3 200
862607 M4 45 3 200
862615 M4 50 3 200
540583 M5 6 H 4 200
205914 M5 8 H 4 200
205922 M5 10 H 4 200
205930 M5 12 H 4 200
205955 M5 16 H 4 200
539825 M5 18 H 4 200
205963 M5 20 H 4 200
540625 M5 22 H 4 200
205989 M5 25 H 4 200
205997 M5 30 4 200
206003 M5 35 4 200
206011 M5 40 4 200
540682 M5 45 4 200
1773530 M5 50 4 200
206045 M5 55 4 200
206078 M5 70 4 200
9525460 M5 75 4 200
101201358 M6 8 H 5 100
206086 M6 8 H 5 200
206094 M6 10 H 5 200
206102 M6 12 H 5 200
9517590 M6 14 H 5 200
206128 M6 16 H 5 200
206136 M6 20 H 5 200
206144 M6 22 H 5 200
9517632 M6 25 H 5 200
816215 M6 30 H 5 200
9517624 M6 35 5 200
206185 M6 40 5 200
544544 M6 45 5 200
9517525 M6 50 5 200
9517665 M6 55 5 200
206227 M6 60 5 200
206235 M6 65 5 200
1773977 M6 70 5 200
912311 M6 85 5 100
540914 M6 90 5 200
206284 M6 100 5 200
206292 M8 10 H 6 100
1774249 M8 12 H 6 100
929554 M8 14 H 6 100
206326 M8 16 H 6 100
206334 M8 20 H 6 100
Populär
9517715 M8 22 H 6 100
813519 M8 25 H 6 100
206367 M8 30 H 6 100
206375 M8 35 H 6 100
1774330 M8 40 6 100
1774355 M8 50 6 100
206425 M8 60 6 100
206433 M8 65 6 100
9520297 M8 80 6 100
206474 M8 90 6 100
9520289 M8 100 6 100
875757 M8 110 6 100
206557 M10 16 H 8 100
206565 M10 20 H 8 100
816256 M10 30 H 8 100
206607 M10 35 H 8 100
816264 M10 40 H 8 100
206623 M10 45 8 100
1774793 M10 50 8 100
9518374 M10 60 8 100
816298 M10 70 8 100
9517798 M10 80 8 50
206706 M10 90 8 50
9518341 M10 120 8 50
567503 M12 20 H 10 100
6144430 M12 30 H 10 100
1775162 M12 35 H 10 100
816306 M12 40 H 10 100
206839 M12 45 H 10 100
206847 M12 50 H 10 100
9522673 M12 55 10 100
206862 M12 60 10 50
101250934 M12 130 10 50
468306 M14 55 H 12 50
206987 M16 25 H 14 50
582031 M16 50 H 14 25
6146674 M16 80 14 25
1506914 M16 120 14 10
484709 M20 70 H 17 25